Posted by Edward D. Bohn from 152.163.213.178 on August 05, 2001 at 23:37:27:
Subj: 2001 BASS Masters Classic final results from Tim Hipps in New Orleans.....
Date: 8/4/2001 8:15:32 PM Central Daylight Time
From: Iwrite30
To: Nrle@ap.org, Iwrite30, EDB BASS
BC-OUT--BASS Masters Classic results<
Final results of 2001 BASS Masters Classic<
NEW ORLEANS, La. (AP) _ Final results of the 2001 BASS Masters Classic on the Louisana Bayou Delta with angler's name, hometown, number of bass caught in three days, cumulative weight and prize money:
1. Kevin VanDam, Kalamazoo, Mich., 15, 32-5, $100,000;
2. Scott Rook, Little Rock, Ark., 15, 31-4, $40,000;
3. David Walker, Cannon, Ky., 13, 31-3, $19,000;
4. Harold Allen, Shelbyville, Texas, 13, 27-10,$9,000;
5. Gerald Swindle, Hayden, Ala, 15, 26-11, $6,250;
5. Todd Faircloth, Jasper, Texas, 15, 26-11, $6,250;
7. Robert Lee, Angels Camp, Calif., 15, 24-14, $5,500;
8. Skeet Reese, Auburn, Calif., 14, 24-1, $5,500;
9. Chet Douthit, Clewiston, Fla., 15, 23-10, $5,500;
10. Paul L Elias, Pachuta, Miss., 14, 23-7, $6,500;
11. Dean Rojas, Lake Havasu City, Ariz., 11, 22-$5,500;
12. Marty Stone, Linden, N.C., 14, 20-1, $5,500;
13. Chris Baumgardner, Gastonia, N.C., 14, 19-1,$5,000;
14. Clark Wendlandt, Cedar Park, Texas, 13, 175,$5,000;
15. Bud Pruitt, Spring, Texas, 10, 17-3 $5,000;
16. Roland Martin, Clewiston, Fla., 11, 16-11, $4,000;
17. Rick Clunn, Ava, Mo., 12, 16-7, $4,000;
18. David Fritts, Lexington, N.C., 11, 16-4, $4,000;
19. Rufus Johnson, Strawplains, Tenn., 13, 16-0,$4,000;
19. Keith Green, Arkadelphia, Ark., 9, 16-0, $4,000;
21. Michael Holt, Lexington, Tenn., 9, 15-7, $5,000;
22. Dwayne Horton, Knoxville, Tenn., 9, 15-0, $4,000;
23. Mark Davis, Mount Ida, Ark., 9, 14-11, $4,000;
24. Gary Yamamoto, Mineola, Texas, 9, 13-15, $4,000;
25. John Semken, Olympia, Wash., 10, 12-08, $4,000;
26. Takahiro Omori, Emory, Texas, 5, 12-0, $4,000;
26. Kotaro Kiriyama, New Milford, N.J., 9, 12-0,$4,000;
28. Gerry Williams, Winter Garden, Fla., 8, 11-1$4,000;
29. Jay Yelas, Tyler, Texas, 5, 11-9, $5,000;
30. Kelly Jordon, Mineola, Texas, 8, 11-0, $4,000;
31. Pete Ponds, Madison, Miss., 8, 10-8, $4,000;
32. Curt Lytle, Suffolk, Va., 7, 10-1, $4,000;
33. Woo Daves, Spring Grove, Va., 6, 9-5, $4,000;
34. Randy Blaukat, Lamar, Mo., 5, 9-0, $4,000;
35. Peter Thliveros, Jacksonville, Fla., 6, 8-10$4,000;
36. Mike Wurm, Hot Springs, Ark., 5, 8-9, $4,000;
37. Mark Tyler, Concord, Calif., 6, 8-5, $4,000;
38. Harry Charcalis, Gilmanton, N.H., 6, 8-3, $4,000;
39. Mark Menendez, Paducah, Ky., 5, 7-11, $4,000;
40. Tim Horton, Muscle Shoals, Ala., 6, 7-3, $4,000;
40. Alton Jones Waco, Texas, 6, 7-3, $4,000;
42. Randy Howell, Trussville, Ala., 2, 4-12, $4,000;
43. Jim Johnson, LaCrosse, Wisc., 3, 4-8, $4,000;
43. Aaron Martens, Castaic, Calif., 4, 4-8, $4,000;
45. Robert L. Kilby, Hot Springs, Ark., 0, 0-0, $4,000.
Big bass Day 1: Jay Yelas, Tyler, Texas, 4-11, $1,000;
Big bass Day 2: Michael Holt, Lexington, Tenn., 3-13$1,000
Big bass Day 3: Paul Elias, Pachuta, Miss., 4-7,$1,000.
Day 3 limits: 16;
Day 3 bass caught: 133;
Day 3 cumulative weight: 212-8.
Tournament limits: 47;
Tournament bass caught: 418;
Tournament cumulative weight: 687-2.